本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1387 | 1.1323 | 1.4519 | 1.4357 |
1.1422 | 1.1294 | 1.4598 | 1.4274 |
1.1451 | 1.1259 | 1.4681 | 1.4195 |
1.1527 | 1.1211 | 1.4777 | 1.4100 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.99 | 106.73 | 0.9758 | 0.9666 |
108.45 | 105.93 | 0.9812 | 0.9628 |
109.25 | 105.47 | 0.9850 | 0.9574 |
110.00 | 104.76 | 0.9976 | 0.9532 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7397 | 0.7324 | 1.2931 | 1.2752 |
0.7429 | 0.7284 | 1.3046 | 1.2688 |
0.7470 | 0.7251 | 1.3110 | 1.2573 |
0.7567 | 0.7165 | 1.3174 | 1.2500 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
94.28 | 93.75 | 1249.08 | 1240.03 |
94.54 | 93.48 | 1253.37 | 1235.27 |
94.81 | 93.22 | 1258.13 | 1230.98 |
95.16 | 92.73 | 1269.50 | 1219.00 |
??轴支撑阻力位请点击这里