NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。
人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.5821 | 6.5961 |
一月 | 6.5960 | 6.6010 |
二月 | 6.6120 | 6.6170 |
三月 | 6.6240 | 6.6290 |
六月 | 6.6630 | 6.6680 |
九月 | 6.7063 | 6.7113 |
一年 | 6.7505 | 6.7555 |
两年 | 6.9135 | 6.9205 |
三年 | 7.0815 | 7.0915 |
四年 | 7.2705 | 7.2805 |
五年 | 7.3735 | 7.3835 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml