NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。
人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.6325 | 6.6485 |
一月 | 6.6490 | 6.6610 |
二月 | 6.6700 | 6.6750 |
三月 | 6.6835 | 6.6885 |
六月 | 6.7125 | 6.7325 |
九月 | 6.7625 | 6.7675 |
一年 | 6.8040 | 6.8090 |
两年 | 6.9830 | 6.9900 |
三年 | 7.1070 | 7.1370 |
四年 | 7.1190 | 7.1923 |
五年 | 7.3250 | 7.3350 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml